دستهبندی: موبایل Mobile







گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Poco X7 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت گلوبال
Xiaomi Poco X7 Pro Dual SIM 512GB 12GB RAM Global
برند:Xiaomi
رنگ
توضیحات
| مشخصات | |
| مشخصات فیزیکی | |
| وزن | 195 گرم |
| ابعاد | 160.8 × 75.2 × 8.3 میلیمتر |
| بدنه | پشت پلاستیکی چرم مصنوعی گواهی مقاومت در برابر آب IP68 |
| رنگ | زرد - Yellow سبز - Green مشکی - Black |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۲۷۱۲ × ۱۲۲۰ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | 88.8 درصد |
| سایر موارد صفحه نمایش | +HDR10 نرخ بازسازی ۱۲۰ هرتزی Corning Gorilla Glass 7i Dolby Vision |
| پلتفرم | |
| تراشه | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 3.25GHz هشت هسته ای |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G720 MC7 |
| حافظه | |
| حافظه | ۵۱۲ گیگابایت با رم ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه خارجی | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دوگانه ۵۰ و ۸ مگاپیکسل |
| قابلیت های دوربین | LED flash HDR panorama |
| فیلم برداری | 1080P با نرخ ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه OIS 2160P با نرخ ۲۴، ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه gyro-EIS |
| دوربین اصلی واید (Wide) | ۵۰ مگاپیکسل سیستم اپتیکال ثابتسازی تصاویر (OIS) سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) فاصله کانونی: ۲۶ میلیمتر گشودگی دیافراگم: f/1.5 |
| دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل 1080P با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه f/2.2 |
| صدا | |
| صدا | فاقد جک هدفون ۳٫۵ میلیمتری اسپیکرهای استریو صدای ۲۴ بیت 192Khz |
| ارتباطات | |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 WiFi Direct دو بانده |
| بلوتوث | aptX HD نسخه ۶ A2DP LE |
| ان اف سی (NFC) | دارد (بستگی به منطقه) |
| مکان یاب (GPS) | BDS (B1I+B1c+B2a) GALILEO (E1+E5a) GLONASS (G1) GPS (L1+L5) NavIC (L5) |
| سرعت شبکه | 5G LTE HSPA |
| تکنولوژی شبکه | 5G HSPA LTE GSM |
| سیم کارت | دو سیم |
| رادیو | ندارد |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| یو اس بی (USB) | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| قابلیت ها | |
| سایر قابلیت ها | Infrared port UFS 4.0 |
| حس گرها | اثر انگشت قرار گرفته در زیر صفحه نمایش ژیروسکوپ شتاب سنج قطب نما مجاورت |
| سیستم عامل | Android 15 HyperOS 2 |
| باتری | |
| مشخصات باتری | Li-Po ۶۰۰۰ میلی آمپر قابلیت شارژ سریع با سرعت ۹۰ وات غیر قابل تعویض |
| سایر مشخصات | |
| اقلام همراه | ابزار در آوردن سیمکارت دفترچه راهنما شارژر کابل USB کاور |
نظرات
دستهبندی: موبایل Mobile