دستهبندی: موبایل Mobile
قیمت: برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید Please contact us for pricing.
فروش ویژه و اثتسنائی اقساطی بدون نیاز به ضامن فقط با طلا






قیمت
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیرید Please contact us for pricing.
| مشخصات | |
| پردازنده | |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۷۲۰ MC۷ |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۸۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( یک هسته ۳.۲۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ - سه هسته ۳.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵ - چهار هسته ۲.۱ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۲۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۱ - ۳.۲۵ گیگاهرتز |
| مشخصات کلی | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| زمان معرفی | ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵ |
| توضیحات بدنه | قاب جلو از جنس شیشه (Goriila Glas ۷i) / فریم از جنس پلاستیک / قاب پشتی از جنس فیبر شیشه |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آبمقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| وزن | ۱۹۴ گرم |
| ابعاد | ۱۶۳.۲x۷۸x۷.۵ میلیمتر |
| مدل | ۱۵T |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| دسته بندی | میانرده |
| دوربین | |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ / فاصله کانونی ۱۵ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۳.۰۶ اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| رزولوشن دوربین سوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سوم | فوق عریض |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۷ / فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۱.۵۵ اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۰ میکرومتر / لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| نوع لنز دوربین دوم | تله فوتو |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۱.۹ / فاصله کانونی ۴۶ میلیمتری / اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / ۲ برابر زوم اپتیکال / PDAF |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض / دریچه دیافراگم f/۲.۲ / فاصله کانونی ۲۱ میلی متری / اندازه سنسور ۱/۳.۴۴ اینچی / امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۶۴ میکرومتر / عکاسی HDR / امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری HDR۱۰+ |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه / امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰-۶۰-۱۲۰-۲۴۰ و ۹۶۰ فریم بر ثانیه / لرزشگیر ژیروسکوپی / فیلمبرداری ۱۰ بیتی / HDR۱۰+ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| فلش | LED |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۳۲ مگاپیکسل |
| حافظه | |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۵۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| صفحه نمایش | |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۹۰% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۷i |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۷ پیکسل بر اینچ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| اندازه صفحه نمایش | ۶.۸۳ اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res Wireless audio |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | ۲G۳G۴G۵G |
| نسخه بلوتوث | 6.0 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری / پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS/BDS(Beidou)/GALILEO/QZSS/NavIC/GLONASS |
| رادیو | ندارد |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | InfraredOTGبلوتوثWi-Fi |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| امکانات نرم افزاری | |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| سیستم عامل | Android |
| سایر مشخصات | |
| توان شارژ | ۶۷ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ با سیم |
| اقلام همراه | دفترچه راهنماکابل USB Type-C |
| مشخصات باتری | ۱۰۰ درصد شارژ در ۵۰ دقیقه / پشتیبانی از فناوری PD۳.۰ |
| ظرفیت باتری | ۵۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| حسگرها | ژیروسکوپ (Gyro)مجاورت (Proximity)قطبنما (Compass)شتابسنج (Accelerometer)اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |