دستهبندی: موبایل
قیمت: برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریدPlease contact us for pricing.
فروش ویژه و اثتسنائی اقساطی بدون نیاز به ضامن فقط با طلا












قیمت
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریدPlease contact us for pricing.
| مشخضات : | |
|
شبکه تک نولوژی |
GSM / HSPA / LTE / 5G |
| سرعت تکنولوژی 3G | HSPA: سرعت دانلود تا 84 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 28 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت تکنولوژی 4G | LTE-A: سرعت دانلود تا 300 مگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 150 مگابیت بر ثانیه |
| سرعت تکنولوژی 5G | 5G: سرعت دانلود تا 20 گیگابیت بر ثانیه و سرعت آپلود تا 10 گیگابیت بر ثانیه |
| ابعاد | طول 161.3 در عرض 75.3 و به ضخامت 9.4 میلیمتر |
| وزن | 229 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارت |
| ساختار | جلو شیشه ای (شیائومی شیلد گلس 2.0)، قاب پشتی فایبرگلس یا چرم صنعتی بهمراه فریم آلومینیومی |
| توضیحات بدنه | دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار و آب (تا عمق 1.5 متر بهمدت 30 دقیقه) فایبرگلس |
| نوع صفحه نمایش | نمایشگر 120 هرتزی LTPO AMOLED با پشتیبانی از 68 بیلیون رنگ، +HDR10، فناوری دالبی ویژن و روشنایی 3000 نیت، HDR Vivid |
| سایز | 6.73 اینچ (نسبت نمایشگر به بدنه 89.7%) |
| رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل (تراکم پیکسلی: 522 پیکسل در اینچ) |
| حفاظت | محافظ شیشه شیائومی نسخه 2.0 |
| پلتفرم | اندروید 15 دریافت حداکثر 4 نسخه اندروید آینده |
| رابط کاربری | HyperOS 2.0 |
| تراشه | کوالکام SM8750-AB اسنپدراگون 8 الیت (ساخته شده با فناوری ۳ نانومتر) |
| پردازنده مرکزی (CPU) | هشت هستهای (دو هسته با فرکانس ۴.۳۲ گیگاهرتزی اوریون فونیکس ال نسخه ۲ و شش هسته با فرکانس ۳.۵۳ گیگاهرتزی اوریون فونیکس ام نسخه ۲) |
| پردازنده گرافیکی (GPU) | Adreno 830 |
| درگاه حافظه | ندارد |
| حافظه داخلی | 512 گیگابایت |
| حافظه داخلی اجرائی ( رم ) | 16 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 4.1 |
| دوربین سه گانه و مشخصات | دوربین واید: ۵۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/1.6، فاصله کانونی ۲۳ میلیمتر، حسگر ۱.۰ اینچی، اندازه پیکسل ۱.۶ میکرومتر، فوکوس خودکار دوال پیکسل (PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) دوربین تلهفوتو: ۵۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی ۷۰ میلیمتر، حسگر ۱/۲.۵۱ اینچی، اندازه پیکسل ۰.۷ میکرومتر، فوکوس خودکار دوال پیکسل (PDAF) با محدوده فوکوس ۱۰ سانتیمتر تا بینهایت، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، زوم اپتیکال ۳ برابر دوربین پریسکوپ تلهفوتو: ۲۰۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.6، فاصله کانونی ۱۰۰ میلیمتر، حسگر ۱/۱.۴ اینچی، اندازه پیکسل ۰.۵۶ میکرومتر، فوکوس خودکار چند جهته (multi-directional PDAF)، لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، زوم اپتیکال ۴.۳ برابر دوربین اولتراواید: ۵۰ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی ۱۴ میلیمتر، زاویه دید ۱۱۵ درجه، حسگر ۱/۲.۷۶ اینچی، اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر، فوکوس خودکار دوال پیکسل (PDAF) سنسور عمقسنج: سنسور TOF 3D |
| ویژگی های دوربین اصلی | فوکوس خودکار لیزری (Laser AF) سنسور طیف رنگی (Color Spectrum Sensor) لنزهای لایکا (Leica Lenses) فلاش Dual-LED پشتیبانی از HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | ضبط ویدیو ۸K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (8K@30fps) ضبط ویدیو ۴K با سرعتهای ۳۰، ۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه (4K@30/60/120fps) ضبط ویدیو ۱۰۸۰p با سرعتهای ۳۰، ۶۰، ۱۲۰، ۲۴۰، ۴۸۰، ۹۶۰ و ۱۹۲۰ فریم بر ثانیه (1080p@30/60/120/240/480/960/1920fps) تثبیتکننده الکترونیکی تصویر با ژیروسکوپ (gyro-EIS) پشتیبانی از Dolby Vision HDR با عمق رنگ ۱۰ بیت (HDR 10-bit rec.) برای ۴K@60fps و ۱۰۸۰p |
|
دوربین سلفی مشخصات |
دوربین سلفی: ۳۲ مگاپیکسل، دیافراگم f/2.0، فاصله کانونی ۲۱ میلیمتر، حسگر ۱/۳.۱۴ اینچی، اندازه پیکسل ۰.۷ میکرومتر |
| ویژگی های دوربین سلفی | HDR، پانوراما |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | ۴K با سرعت ۳۰/۶۰ فریم در ثانیه، ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰/۶۰ فریم در ثانیه، تثبیتکننده تصویر ژیروسکوپی (gyro-EIS) |
|
صدا اسپیکر |
اسپیکرهای استریو |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| توضیحات صدا | صوت با کیفیت بالا ۲۴ بیتی/۱۹۲ کیلوهرتز و صوت بیسیم با کیفیت بالا Qualcomm XPAN (صوت ۲۴ بیتی/۹۶ کیلوهرتز) |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، دو بانده یا سه بانده، Wi-Fi Direct |
|
بلوتوث نسخه 6.0 |
A2DP: پروفایل بلوتوث برای پخش صوت استریو با کیفیت بالا. LE: بلوتوث کممصرف (Low Energy)، برای انتقال دادههای کم مصرف و عمر باتری بیشتر. aptX HD: کدک بلوتوث برای پخش صدا با کیفیت بالا. aptX Adaptive: کدک بلوتوث که به طور خودکار کیفیت صدا رو بسته به شرایط شبکه و نیاز تنظیم میکنه. LHDC 5: کدک جدید بلوتوث که برای پخش صوت با کیفیت بسیار بالا (حجم بالا و کمتأخیر) استفاده میشه. |
| مکانیاب (GPS) | GPS (L1+L5), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), GLONASS |
| NFC | دارد |
| درگاه Infrared | دارد |
| رادیو | ندارد |
| درگاه اتصال | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
| حسگرها | Fingerprint (under display, ultrasonic): سنسور اثر انگشت که زیر نمایشگر قرار داره و از فناوری اولتراسونیک برای شناسایی اثر انگشت استفاده میکنه. Accelerometer: شتابسنج که حرکت دستگاه رو تشخیص میده و برای ردیابی تغییرات در جهت یا سرعت استفاده میشه. Proximity: سنسور نزدیکی که فاصله گوشی از اشیاء یا صورت شما رو تشخیص میده (مثلاً برای خاموش کردن صفحه در حین تماس). Gyro: ژیروسکوپ که جهتگیری گوشی رو تشخیص میده و برای پشتیبانی از قابلیتهایی مثل چرخش صفحه نمایش یا بازیهای حرکتی کاربرد داره. Compass: قطبنما که جهتهای جغرافیایی (شمال، جنوب، شرق، غرب) رو شناسایی میکنه. Barometer: سنسور فشار هوا که برای پیشبینی تغییرات جوی و ارتفاع استفاده میشه. |
| سایر ویژگی ها | ارتباط ماهواره ای دو طرفه |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5410 میلیآمپر ساعت |
| مشخصات شارژ | شارژر سریع 90 وات PD3.0/QC3plus (سرعت شارژ شدن 100 درصد در مدت زمان 31 دقیقه) شارژر بیسیم 80 وات (سرعت شارژ شدن 100 درصد در مدت زمان 46 دقیقه) شارژر بیسیم معکوس 10 وات |