دستهبندی: تبلت Tablet
















تبلت سامسونگ مدلSamsung Galaxy Tab S10 x620 FE Plus Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت و رم 8 گیگابایت
Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus Wi-Fi Tablet – 128GB Storage, 8GB RAM
برند:Samsung
رنگ
توضیحات
| مشخصات کلی | |
| نوع تبلت | استاندارد |
| مدل | Galaxy Tab S۱۰ FE Plus Wi-Fi |
| زمان معرفی | ۲ آپریل ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۳۰۰x۱۹۴x۶ میلیمتر |
| وزن | ۶۶۴ گرم |
| قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | بدون پشتیبانی از سیم کارت |
| جنس بدنه تبلت | فلزی |
| توضیحات بدنه | قسمت جلویی از شیشه، فریم و پشت آلومینیومی |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| توضیحات سیستم عاملتوضیحات سیستم عامل | رابط کاربری One UI ۷ |
| امکانات ویژه تبلت | پشتیبانی از قلم / کیبورد همراه / فاقد کیبورد |
| حسگرهای امنیتی | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint | Side-Mounted) |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب و مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| توضیحات قابلیتهای مقاومتی | استاندارد IP۶۸ مقاومت در برابر آب و گردوغبار (ضد آب به مدت ۳۰ دقیقه و تا عمق ۱.۵ متر) |
| صفحه نمایش | |
| اندازه صفحه نمایش | ۱۳.۱ اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۸۸۰x۱۸۰۰ پیکسل |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۹۰ هرتز |
| تراکم پیکسلی | ۲۵۹ پیکسل بر اینچ |
| نسبت تصویر | ۱۶:۱۰ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۵% |
| پردازنده و گرافیک | |
| تراشه | Exynos ۱۵۸۰ (۴ نانومتری) |
| پردازنده | Octa-Core (۸ هستهای، شامل ۱ هستهی ۲.۹ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هستهی ۲.۶ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۴ هستهی ۱.۹ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹ - ۲.۶ - ۲.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۴۰ |
| حافظه | |
| مقدار رم | ۸ گیگابایت |
| حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع کارت حافظه قابل نصب | microSDXC |
| حداکثر ظرفیت کارت حافظه | دو ترابایت |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | بدون سیمکارت |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | Wi-Fi / USB Type-C ۲.۰ / Bluetooth / شیار کارت حافظه |
| پورت شارژ تبلت | USB Type-C |
| نسخه USB | USB Type-C ۲.۰ |
| نسخه بلوتوث | ۵.۳ |
| مشخصات Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac/۶e - دو بانده - Wi-Fi Direct |
| فناوریهای مکانیابی | GPS / GLONASS / GALILEO / BDS / QZSS |
| سایر پورتها | کانکتور مغناطیسی |
| دوربین | |
| نوع دوربینهای اصلی | عریض (Wide) |
| تعداد دوربینهای پشت تبلت | ۱ ماژول دوربین |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۳ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| مشخصات دوربین اصلی | گشودگی دیافراگم f/۲.۰ |
| رزولوشنهای فیلمبرداری | Full HD (۱۰۸۰p) / ۴K UHD |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۴K@۳۰fps) و با رزولوشن ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| نوع لنز دوربین سلفی | فوقعریض |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز فوقعریض (Ultrawide) با گشودگی دیافراگم f/۲.۴ |
| مشخصات فیلمبرداری دوربین سلفی | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۴K@۳۰fps) و با رزولوشن ۱۰۸۰p و با سرعت ۳۰ فریمبرثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
| باتری | |
| نوع باتری تبلت | لیتیوم پلیمری |
| ظرفیت باتری | ۱۰۰۹۰ میلیآمپر ساعت |
| کارکرد باتری | تا ۲۱ ساعت تماشای فیلم با اینترنت Wi-Fi |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| مشخصات باتری | پشتیبانی از شارژ سریع باسیم ۴۵ وات و QC۲.۰ |
| سایر مشخصات | |
| اسپیکر | استریو |
| مشخصات اسپیکر | تنظیم شده توسط AKG |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) / قطبنما (Compass) / ژیروسکوپ (Gyro) |
| قلمهای پشتیبانی شده | پشتیبانی از قلم S Pen |
| اقلام همراه | قلم S-Pen / کابل USB Type-C |
نظرات
دستهبندی: تبلت Tablet