دستهبندی: موبایل Mobile














گوشی موبایل سامسونگ مدلSamsung Galaxy A27 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت ویتنام
Samsung Galaxy A27 5G Dual SIM Mobile Phone, 256GB Storage, 8GB RAM - Vietnam
برند:Samsung
رنگ
توضیحات
| مشخصات کلی | |
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Galaxy A۲۷ |
| زمان معرفی | ۱۰ ژوئن ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۲.۴x۷۸.۲x۷.۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۰۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی و پشتی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus+) - فریم از جنس پلاستیک |
|
قابلیتهای مقاومتی |
مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۴ و مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۶.۸ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + |
| سایر قابلیتها | دارای روکش Gorilla Glass Victus+ ساخت شرکت کورنینگ با درجه محافظتی Mohs Level ۵ |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶ Gen ۳ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۴ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۱.۸ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸ - ۲.۴ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۱۰ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| نوع قرارگیری کارت حافظه | به صورت مشترک با سیمکارت دوم |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G / 3G / 4G / 5G |
| نسخه بلوتوث | 5.1 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر گجتهای بلوتوثی - پشتیبانی از LE به منظور مصرف بهینه باتری - پشتیبانی از ASHA به منظور اتصال بهتر با گجتهای کمک شنوایی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / BDS(Beidou) / GALILEO / GLONASS / QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG / بلوتوث / Wi-Fi |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچی - سایز پیکسلهای تصویر ۰.۶۴ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - اندازه سنسور ۱/۵.۰ اینچی - سایز پیکسلهای تصویر ۱.۱۲ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۲ مگاپیکسل |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - رزولوشن ۷۲۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه - دارای لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر (Gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فوکوس خودکار AF |
| صدا | |
| اسپیکر | مونو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) / شتابسنج (Accelerometer) / قطبنما (Compass) / ژیروسکوپ (Gyro) |
| باتری | |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۲۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | امکان ۴۵درصد شارژ در ۳۰ دقیقه |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نظرات
دستهبندی: موبایل Mobile