دستهبندی: موبایل Mobile








گوشی موبایل شیائومی مدلXiaomi Redmi Note 15 Pro 5G دو سیم کارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G Dual SIM 256GB 12GB RAM
برند:Xiaomi
رنگ
توضیحات
| مشخصات | |
|---|---|
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note ۱۵ Pro ۵G |
| زمان معرفی | ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ |
| ابعاد | ۱۶۳.۶x۷۸.۱x۸ میلیمتر |
| وزن | ۲۱۰ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلویی از جنس شیشه (Gorilla Glass Victus ۲) - قاب پشتی از جنس پلاستیک یا سیلیکون پلمیر - فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار مقاوم در برابر ضربه |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | گواهی مقاومتی IP۶۸ و IP۶۹K - مقاوم در برابر گرد و غبار و فشار آب - مقاوم در برابر نفوذ آب (تا عمق ۱.۵ متر به مدت ۳۰ دقیقه) - مقاوم در برابر سقوط تا ارتفاع ۲.۵ متر |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۳۲۰۰ نیت |
| تعداد رنگ | ۶۸ میلیارد رنگ |
| اندازه | ۶.۸۳ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۹.۷ |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۲۸۰x۲۷۷۲ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۴۴۷ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Gorilla Glass Victus ۲ |
| سایر قابلیتها | ۳۸۴۰Hz PWM, HDR۱۰+, Dolby Vision |
| پردازنده | |
| تراشه | Mediatek Dimensity ۷۴۰۰ Ultra (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای (چهار هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۷۸ - چهار هسته ۲.۰ گیگاهرتزی از نوع Cortex-A۵۵) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۲.۰ - ۲.۶ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G۶۱۵ MC۲ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS ۲.۲ |
| مقدار RAM | ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی ازکارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G/3G/4G/5G |
| نسخه بلوتوث | 5.4 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از LE به منظور کاهش مصرف باتری - پشتیبانی از A۲DP به منظور اتصال بهتر با سایر وسایل الکترونیکی |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GPS / BDS(Beidou) / GALILEO / GLONASS / QZSS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | OTG / Wi-Fi / بلوتوث / Infrared |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۲ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۲۰۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f.۱.۷ - فاصله کانونی ۲۳ میلیمتری - اندازه سنسور ۱/۱.۴ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۵۶ میکرومتر - لرزشگیر اپتیکال تصویر - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۱۵ میلیمتری - زاویه دید ۱۲۰ درجه - اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۱.۱۲ میکرومتر |
| فناوری فوکوس | multi-directional PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | امکان فیلمبرداری ۴K با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه - امکان فیلمبرداری ۱۰۸۰p با نرخ ۳۰،۶۰ و ۱۲۰ فریم بر ثانیه - لرزشگیر ژیروسکوپی تصویر - لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۲۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - فاصله کانونی ۲۵ میلیمتری - اندازه سنسور ۱/۴.۰ اینچی - امکان ثبت تصاویر با پیکسلهایی به اندازه ۰.۷ میکرومتر - امکان عکاسی پانوراما - امکان عکاسی HDR |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
|
توضیحات تکمیلی صدا |
۲۴-bit/۱۹۲kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۵ |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / قطبنما (Compass) / ژیروسکوپ (Gyro) |
| ظرفیت باتری | ۶۵۸۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | |
| شارژ باسیم | شارژ معکوس |
| مشخصات باتری | امکان شارژ سیمی با توان ۴۵ وات - امکان شارژ معکوس سیمی با توان ۲۲.۵ وات |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نظرات
دستهبندی: موبایل Mobile