دستهبندی: موبایل Mobile








گوشی موبایل سامسونگ مدل Samsung Galaxy A57 دو سیمکارت ظرفیت 256 گیگابایت و رم 8 گیگابایت ویتنام
Samsung Galaxy A57 Dual SIM 256GB 8GB RAM Vietnam
برند:Samsung
رنگ
توضیحات
| مشخصات | |
| ریجن | ویتنام |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی |
میانرده گیمینگ |
| مدل | Galaxy A۵۷ |
| زمان معرفی | ۲۵ مارس ۲۰۲۶ |
| ابعاد | ۱۶۱.۵x۷۶.۸x۶.۹ میلیمتر |
| وزن | ۱۷۹ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه/ فریم از جنس آلومینیوم |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاوم در برابر نفوذ آب مقاوم در برابر نفوذ گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| ویژگیهای کلیدی | دارای گواهی IP۶۸ و مقاوم در نفوذ آب و گرد و غبار - ضد آب تا عمق ۱.۵ متری آب به مدت ۳۰ ثانیه/- پشتیبانی از ۶ آپدیت نرمافزاری |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | Super AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| روشنایی صفحه نمایش | ۱۹۰۰ نیت |
| اندازه | ۶.۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۸.۸% |
| نسبت تصویر | ۱۹.۵:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۱۰۸۰x۲۳۴۰ پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۸۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass Victus + |
| پردازنده | |
| تراشه | Exynos ۱۶۸۰ (۴ nm) |
| پردازنده | هشت هستهای ( یک هسته ۲.۹ گیگاهرتزی از نوع Cortex-۷۲۰ + چهار هسته ۲.۶ گیگاهرتزی از نوع Cortex-۷۲۰ + سه هسته ۱.۹۵ گیگاهرتزی از نوع Cortex-۵۲۰ ) |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۹۵ - ۲.۹ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Xclipse ۵۵۰ |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | ۲۵۶ گیگابایت |
| تکنولوژی حافظه | UFS ۳.۱ |
| مقدار RAM | ۸ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | فاقد پشتیبانی از کارت حافظه |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | 2G/3G/4G/5G |
| نسخه بلوتوث | 6 |
| مشخصات بلوتوث | پشتیبانی از تکنولوژی A۲DP و اتصال بهتر با سایز وسایل الکترونیکی / مجهز به تکنولوژی LE و مصرف بهینه باتری |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GALILEO / GLONASS / QZSS / BDS(Beidou) / GPS |
| رادیو | عدم پشتیبانی |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | Wi-Fi / بلوتوث / OTG |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۳ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | دریچه دیافراگم f/۱.۸ - سایز لنز ۱/۱.۵۶ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۰ میکرومتر - دارای لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS) - مجهز به تشخیص بهترین زمان عکس (تکنولوژی Best Face) - قابلیت عکاسی پانوراما و HDR |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۰۶ اینچ - فاصله کانونی ۱۳ میلیمتر - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچه دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | PDAF |
| رزولوشن فیلمبرداری | ۴K |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR ۱۰ بیتی/ مجهز به لرزشگیر الکترونیکی تصویر (gyro-EIS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز از نوع عریض - دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز لنز ۱/۳.۲ اینچ - سایز پیکسل تصاویر ۱.۱۲ میکرومتر/- قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن ۴K با سرعت ۳۰ فریم برثانیه/ رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه/ پشتیبانی از تکنولوژی HDR ۱۰ بیتی/ |
| صدا | |
| اسپیکر | استریو |
| خروجی صدا | USB Type-C |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۶ |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | اثرانگشت زیر صفحه نمایش اپتیکال (FingerPrint|Under-Display - Optical)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)قطبنما (Compass) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۰۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۴۵ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| قابلیتهای موبایل | پشتیبانی از دستیار صوتی پشتیبانی از هوش مصنوعی |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C |
نظرات
دستهبندی: موبایل Mobile