دستهبندی: موبایل Mobile






گوشی موبایل شیائومی مدل Xiaomi Poco F6 Pro دو سیم کارت ظرفیت 512 گیگابایت و رم 12 گیگابایت
Xiaomi Poco F6 Pro Dual SIM 512GB 12GB RAM
برند:Xiaomi
رنگ
توضیحات
مشخصات |
|
| وزن | 179 گرم |
| ابعاد | 160.5 × 74.5 × 8 میلیمتر |
| بدنه | پشت پلاستیکی شیشه در جلو فریم پلاستیکی گواهی مقاومت در برابر آب IP64 |
| رنگ | تیتانیومی - Titanium سبز - Green مشکی - Black |
| صفحه نمایش | |
| نوع صفحه نمایش | AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | ۶٫۶۷ اینچ نسبت صفحه نمایش به بدنه ۸۹٫۸ درصد |
| تراکم پیکسلی صفحه نمایش | ۴۴۶ پیکسل بر اینچ |
| قدرت تفکیک پذیری صفحه نمایش | ۲۷۱۲ × ۱۲۲۰ |
| سایر موارد صفحه نمایش | Gorilla Glass Victus قابلیت نمایش ۶۸ میلیارد رنگ نرخ بازسازی ۱۲۰ هرتزی |
| پلتفرم | |
| تراشه | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) |
| پردازنده مرکزی | 3.0GHz هشت هسته ای |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 735 |
| حافظه | |
| حافظه | ۵۱۲ گیگابایت با رم ۱۲ گیگابایت |
| پشتیبانی از حافظه خارجی | ندارد |
| دوربین | |
| دوربین | دوگانه ۵۰ و ۸ مگاپیکسل |
| قابلیت های دوربین | LED flash HDR panorama |
| فیلم برداری | 2160p با نرخ ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه 1080P با نرخ ۱۲۰ فریم بر ثانیه 1080P با نرخ ۳۰،۶۰،۲۴۰ فریم بر ثانیه gyro-EIS |
| دوربین اصلی واید (Wide) | ۵ مگاپیکسل ۵۰ مگاپیکسل سیستم اپتیکال ثابتسازی تصاویر (OIS) سیستم فوکوس خودکار تشخیص فاز (PDAF) گشودگی دیافراگم: f/1.6 |
| دوربین سلفی | 1080P با نرخ ۶۰ فریم بر ثانیه ۲۰ مگاپیکسل 1080P با نرخ ۳۰ فریم بر ثانیه f/2.2 |
| دوربین اولترا واید (Ultrawide) | ۸ مگاپیکسل |
| صدا | |
| صدا | Hi-Res Wireless audio اسپیکرهای استریو صدای ۲۴ بیت 192Khz |
| ارتباطات | |
| شبکه بی سیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 دو بانده |
| بلوتوث | نسخه ۵٫۴ A2DP LE |
| ان اف سی (NFC) | دارد (بستگی به منطقه) |
| مکان یاب (GPS) | BDS (B1I+B1c) GPS QZSS GLONASS GALILEO |
| سرعت شبکه | 5G LTE HSPA |
| تکنولوژی شبکه | 5G HSPA LTE GSM |
| سیم کارت | دو سیم |
| رادیو | ندارد |
| نوع سیم کارت | Nano-SIM |
| یو اس بی (USB) | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
| سایر قابلیت ها | Infrared port UFS 4.0 |
| حس گرها | اثر انگشت قرار گرفته در زیر صفحه نمایش ژیروسکوپ شتاب سنج قطب نما مجاورت |
| سیستم عامل | Android 14 HyperOS |
| باتری | |
| مشخصات باتری | Li-Po ۵۰۰۰ میلی آمپر قابلیت شارژ سریع با سرعت ۹۰ وات غیر قابل تعویض |
| سایرمشخصات | |
| اقلام همراه | ابزار در آوردن سیمکارت دفترچه راهنما شارژر قاب سیلیکونی کابل USB |
نظرات
دستهبندی: موبایل Mobile