دستهبندی: موبایل Mobile








گوشی موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A07 4G دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
Samsung Galaxy A07 4G Dual SIM 128GB 6GB RAM
برند:Samsung
رنگ
توضیحات
مشخصات :
| برند | سامسونگ |
| مدل | Galaxy A07 4G |
| تاریخ معرفی | 25 آگست 2025 |
| تاریخ عرضه | 25 آگست 2025 |
| سیستم عامل | اندروید 15 |
| رابط کاربری | One UI 8 |
| قابلیت ارتقا | دریافت 6 سال آپدیت نرم افزاری و امنیتی |
| وضعیت | رجیستر شده و اکتیو |
مشخصات ظاهری
| ابعاد | 167.4 در 77.4 در 7.6 میلی متری |
| وزن | 184 گرم |
| ساختار | • شیشه ای (پنل جلویی) • پلاستیک (فریم) • پلاستیک (پنل پشتی) |
| مقاومت در برابر آب و گرد و غبار | IP54 | مقاوم در برابر گردوغبار و پاشش آب |
| رنگ ها | • مشکی • سبز تیره • بنفش |
صفحه نمایش
| اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | PLS LCD |
| رزولوشن صفحه نمایش | 720 در 1600 پیکسل | +HD |
| تراکم پیکسلی | ~262 پیکسل در اینچ |
| عمق رنگ | 16M |
| درصد نسبت صفحهنمایش به بدنه | ~83.6 درصد |
| نسبت ابعاد نمایشگر | 20:9 |
| نرخ نوسازی | 90 هرتز |
دوربین پشتی
| دوربین واید | • 50 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 • 1/2.76 اینچ سایز سنسور • 0.64 میکرومتر سایز پیکسل • فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
| فیلمبرداری | فیلمبرداری 1080p با سرعت 30 و 60 فریم بر ثانیه |
| ویژگی های نرم افزاری عکسبرداری | زوم دیجیتال 10 برابری |
| ویژگی های نرم افزاری فیلم برداری | پشتیبانی از اسلوموشن HD با سرعت 120 فریم بر ثانیه |
| سایر ویژگی ها | فلش LED |
دوربین سلفی
| دوربین سلفی اصلی | • 8 مگاپیکسل • گشودگی دریچه دیافراگم f/2.0 • 1/4.0 اینچ سایز سنسور • 1.12 میکرومتر سایز پیکسل |
| فیلمبرداری | دارد |
پردازنده
| تراشه | Mediatek Helio G99 |
| فرایند ساخت | 6 نانومتری |
| تعداد هسته های پردازنده | هشت هسته ای |
| مشخصات هسته ها | • دو هسته 2.2 گیگاهرتزی Cortex-A76 • شش هسته 2.0 گیگاهرتزی Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
حافظه
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه قابل استفاده | 109.4 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| رم (RAM) | 6 گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | بله |
| نوع کارت حافظه | microSDXC |
| حداکثر حافظه پشتیبانی شده | تا 2 ترابایت |
باتری
| ظرفیت باتری(اسمی) | 5000 میلی آمپر بر ساعت |
| فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ سیمی 25 واتی |
| درگاه شارژ | USB-C 2.0 |
صدا
| نوع اسپیکر | اسپیکر (مونو) |
| پورت هندزفری | جک 3.5 میلی متری |
ارتباطات و اتصالات
| شبکه های ارتباطی | GSM / HSPA / LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | • دو بانده (Dual Band) • وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) |
| نسخه بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | • پشتیبانی از A2DP • از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | ندارد |
| موقعیت یابی | GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |
| رادیو | دارد |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| توضیحات سیمکارت | نانو سیم + نانو سیم |
سایر مشخصات
| سنسور ها | • شتاب سنج • اثر انگشت • سنسور نور • سنسور مجاورت |
| امنیت و احراز هویت | اثر انگشت |
| سایر ویژگی ها | • پشتیبانی از SmartThings • پشتیبانی از فرمت صوتی MP3/M4A/3GA/AAC/OGG/OGA/WAV/AMR/AWB/ FLAC/MID/MIDI/ XMF/MXMF/ IMY/RTTTL/ RTX/ OTA • پشتیبانی از فرمت ویدیویی MP4/ M4V/3GP/3G2/AVI/ FLV/MKV/WEBM • پشتیبانی از Smart Switch (نسخه کامپیوتر) |
| تست عملکرد | • AnTuTu: 394421 (v10) • GeekBench: 1941 (v6) • 3DMark: 338 (Wild Life Extreme) |
| اقلام همراه | • کابل شارژ USB-C • سوزن خارج سازی سیم کارت • دفترچه راهنما |
نظرات
دستهبندی: موبایل Mobile