دستهبندی: موبایل Mobile
قیمت: برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریدPlease contact us for pricing.
فروش ویژه و اثتسنائی اقساطی بدون نیاز به ضامن فقط با طلا




قیمت
برای اطلاع از قیمت لطفا تماس بگیریدPlease contact us for pricing.
| مشخصات | |
| نوع گوشی موبایل | سیستم عامل اندروید |
| دسته بندی | میانرده |
| مدل | Redmi Note ۱۰ pro M۲۱۰۱K۶G |
| زمان معرفی | ۰۴ مارس ۲۰۲۱ |
| ابعاد | ۱۶۴x۷۶.۵x۸.۱ میلیمتر |
| وزن | ۱۹۳ گرم |
| توضیحات بدنه | قاب جلو و پشت از جنس شیشه (با محافظ Gorilla Glass ۵) / فریم پلاستیکی |
| قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار |
| تعداد سیم کارت | دو عدد |
| نوع سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
| شناسه کالا | ۲۸۰۰۰۰۰۷۸۲۰۷۸ |
| صفحه نمایش | |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| نرخ بهروزرسانی تصویر | ۱۲۰ هرتز |
| اندازه | ۶.۶۷ اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ۸۳.۵ |
| نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
| رزولوشن صفحه نمایش | ۲۴۰۰ × ۱۰۸۰ پیکسل پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ۳۹۵ پیکسل بر اینچ |
| نوع محافظ صفحه نمایش گوشی | Corning Gorilla Glass ۳ |
| سایر قابلیتها | دارای رابط کاربری MIUI ۱۱ |
| پردازنده | |
| تراشه | Qualcomm SM۷۱۵۰ Snapdragon ۷۳۲G (۸ nm) Chipset |
| پردازنده | Dual-Core Kryo ۴۷۰ Gold + Hexa-Core Kryo ۴۷۰ Silver CPU |
| فرکانس پردازنده مرکزی | ۱.۸-۲.۳ گیگاهرتز |
| پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۸ GPU |
| حافظه | |
| حافظه داخلی | ۶۴ گیگابایت |
| مقدار RAM | ۶ گیگابایت |
| پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
| ارتباطات | |
| شبکههای مخابراتی | ۲G / ۳G / ۴G |
| نسخه بلوتوث | ۵ |
| مشخصات بلوتوث | ۵.۱ A۲DP LE |
| تکنولوژیهای مکانیابی (GPS) | GLONASS / GALILEO / A-GPS / Beidou|BDS |
| رادیو | FM radio |
| درگاهها و فناوریهای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
| شبکههای ارتباطی قابل پشتیبانی | EDGE / GPRS / Wi-Fi / بلوتوث / رادیو |
| دوربین | |
| تعداد دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
| نوع لنز دوربین اصلی | عریض |
| رزولوشن دوربین اصلی | ۱۰۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | فاصله کانونی لنز ۲۶ میلیمتر (Focal Length ۲۶ mm)، سایز سنسور ۱/۱.۵۲ اینچ (Sensor Size ۱/۱.۵۲)، دریچهی دیافراگم f/۱.۹، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۰.۷ میکرومتر (۰.۷µm Pixel Size) و فوکس dual pixel PDAF / قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| نوع لنز دوربین دوم | فوق عریض |
| رزولوشن دوربین دوم | ۸ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین دوم | سایز سنسور ۱/۴۰ اینچ (Sensor Size ۱/۴۰)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲، زاویه دید ۱۱۸ درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۱۲ میکرومتر (۱.۱۲µm Pixel Size) |
| نوع لنز دوربین سوم | ماکرو |
| رزولوشن دوربین سوم | ۵ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سوم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| نوع لنز دوربین چهارم | عمیق |
| رزولوشن دوربین چهارم | ۲ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین چهارم | دریچهی دیافراگم f/۲.۴ |
| فناوری فوکوس | AutoFocus |
| سایر مشخصات فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰fps) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۶۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
| فلش | LED |
| رزولوشن دوربین سلفی | ۱۶ مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | دریچهی دیافراگم f/۲.۵، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز ۱.۰ میکرومتر (۱.۰µm Pixel Size) و سایز سنسور ۱/۳.۰۶ اینچ ( ۱/۳.۰۶ :Sensor Size) / قابلیت عکاسی Panorama فیلمبرداری با رزولوشن ۱۹۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) فیلمبرداری با رزولوشن ۷۲۰ × ۱۰۸۰ و سرعت ۱۲۰ فریم بر ثانیه (۷۲۰p@۱۲۰fps) |
| صدا | |
| توضیحات تکمیلی صدا | ۲۴-bit/۱۹۲kHz audio |
| امکانات نرم افزاری | |
| سیستم عامل | Android |
| نسخه سیستم عامل | Android ۱۱ |
| سایر مشخصات | |
| حسگرها | قطبنما (Compass) / شتابسنج (Accelerometer) / مجاورت (Proximity) / ژیروسکوپ (Gyro) / اثرانگشت روی لبه (FingerPrint|Side-Mounted) |
| ظرفیت باتری | ۵۰۲۰ میلی آمپر ساعت |
| توان شارژ | ۳۳ وات |
| قابلیتهای شارژ | شارژ باسیم |
| مشخصات باتری | ۵۹% شارژ در ۳۰ دقیقه |
| میزان شارژ مکالمه | ۳۳ |