دستهبندی: موبایل Mobile
قیمت:برای اطلاغ از قیمت لطفا تماس بگیریدPlease contact us for pricing.
خریداران محترم لطفا توجه کنید به دلیل نوسانات بازار لطفا قبل از خرید محصولات مورد نظر با این شماره هماهنگي کنید 09128542248 فروش ویژه و اثتسنائی اقساطی بدون نیاز به ضامن فقط با طلا











قیمت
برای اطلاغ از قیمت لطفا تماس بگیریدPlease contact us for pricing.
| مشخصات | |
| اطلاعات پایه | |
| مدل نامبرها | 2409FPCC4G 2409FPCC4I |
| تاریخ معرفی | 17 دسامبر 2024 |
| تاریخ عرضه | 20 دسامبر 2024 |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.86 وات بر کیلوگرم (سر) 0.79 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 14 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری HyperOS 2 بهروزرسانی اصلی اندروید 4 بهروزرسانی اصلی اندروید (نسخه اروپا) |
| طراحی | |
| ابعاد | 162.4 در 75.7 در 7.99 میلیمتر |
| وزن | 190 گرم |
| جنس پشت | پلاستیک |
| جنس جلو | شیشه - گوریلا گلس 5 |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | سبز تیره نقرهای ارغوانی مشکی |
| مقاومت بدنه | مقاومت دربرابر گردوغبار و آب |
| IP64 (مقاوم دربرابر گردوغبار و پاشش آب) | |
| نمایشگر | نمایشگر با سختی 5 بر حسب Mohs |
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~87.4 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1200 نیت (HBM) 2100 نیت (Peak) |
| استانداردهای HDR | HDR10+ |
| سایر مشخصات نمایشگر | عمق رنگ 8 بیت پشتیبانی از فضای رنگی DCI-P3 نرخ ثبت لمس 240 هرتز |
| تراشه | |
| مدل تراشه | MediaTek Dimensity 7025 UltraMediaTek Dimensity 7025 Ultra |
| فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 6 هسته |
| مشخصات هستهها | 2 هسته 2.5 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | IMG BXM-8-256 |
| حافظه و رم | |
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم 512 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت 512 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه | دارد |
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
| دوربین | |
| دوربین پشت | |
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد تشخیص عمق |
| دوربین اصلی - واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی - واید/استاندارد | لنز واید 26 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.95 اینچ سایز سنسور 0.8 میکرومتر سایز پیکسل f/1.5 |
| دوربین تشخیص عمق | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین تشخیص عمق | سنسور تشخیص عمق تصویر f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 1080p@30fps 720p@30fps |
| دوربین سلفی | |
| دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 21 میلیمتری 1/4.0 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@30fps |
| باتری و شارژ | |
| ظرفیت باتری | 5110 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 45 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | دارد |
| پشتیبانی از شارژ بیسیم | ندارد |
| سایر ویژگیهای شارژ و باتری | دارای شارژر 45 وات در جعبه محصول |
| درگاه اتصال | USB Type-C |
| پشتیبانی از OTG | دارد |
| صدا | |
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری | دارد |
| ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز پشتیبانی از صدای Hi-Res پشتیبانی از فناوری Dolby Atmos |
| ارتباطات و سنسورها | |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما حسگر نور محیط |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.0 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| NFC | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| رادیو | دارد (وابسته به بازار عرضه) |
| اینفرارد | دارد |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G | دارد |
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS |